Character Ranking

Top 20 Characters on AROMR

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Wado Ichimonji High Priest Simplicity 99 70 99,999,999 999,999,999
2 Comet Sniper Simplicity 99 70 99,999,999 999,999,999
3 Senz Champion Simplicity 99 70 99,999,999 999,999,999
4 Nigger Paladin Simplicity 99 70 99,999,999 999,999,999
5 Y u j i High Priest None 99 70 99,999,999 999,999,999
6 Muffin Lord Knight FCG 99 70 99,999,999 999,999,999
7 One Knight Stand Lord Knight 420 99 70 99,999,999 999,999,999
8 Y 0 B Whitesmith Hyksos 99 70 99,999,999 999,999,999
9 Bow Job Sniper 420 99 70 99,999,999 999,999,999
10 Omega Lord Knight FCG 99 70 99,999,999 999,999,999
11 Alpha High Priest Storage Wars 99 70 99,999,999 999,999,999
12 Asiong Salonga Stalker Auto Attack Online 99 70 99,999,999 999,999,999
13 Viex Sniper FCG 99 70 99,999,999 999,999,999
14 Stark Glaire Lord Knight FCG 99 70 99,999,999 999,999,999
15 Tamlay Sniper Mentalband 99 70 99,999,999 999,999,999
16 MooDooM Lord Knight None 99 70 99,999,999 999,999,999
17 Rorschach Paladin Simplicity 99 70 99,999,999 999,999,999
18 99knight Lord Knight Steel Wolves 99 70 99,999,999 999,999,999
19 Shie Sniper Kinantot Ng Kahirapan 99 70 99,999,999 999,999,999
20 Kimmy Sniper None 99 70 99,999,999 999,999,999

Page generated in 0.42676 second(s). Number of queries executed: 1.

Language: